Coupe de France 2019
Bonjour amis Kenshis.
Ce week-end c’est déroulée à Paris, l’édition 2019 de la coupe de France.
Notre club a obtenu de bons résultats:
Catégorie KYUKENSHI
PLACE | CLUB | KENSHIS | SCORE |
1 | PARIS SHIBU | ROCHELLE AURELIE 1 KYU – LEBIGRE REMI 1 KYU | 239 |
2 | CHOLET | FRANCOISE CHARLES 1 KYU – RENAUDIN FLORIAN 1 KYU | 235 |
3 | VALLET | AMADOR DEL VALLEGILLES 2 KYU – NODE SEBASTIEN 2 KYU | 228 |
4 | CHOLET | BACONNAIS TILIO 5 KYU – GRAVELEAU ALIX 5 KYU | 225 |
5 | LA CLEF | DOUBLET RAPHAEL 1 KYU – HUET MICHAEL 2 KYU | 224 |
6 | PONTCHATEAU | ROGARD CECILE 5 KYU – LALANNE MIKAEL 4 KYU | 222 |
Distinction du meilleur Embu 6ème, 5ème et 4ème KYU
4 | CHOLET | BACONNAIS TILIO 5 KYU – GRAVELEAU ALIX 5 KYU | 225 |
Catégorie YUDANSHA
PLACE | CLUB | KENSHIS | SCORE |
1 | GENNEVILLIERS – CLICHY | DELORD JULIEN 4 DAN – TOTOLA BRUNO 4 DAN | 249 |
2 | CLICHY | LY NOEL 3 DAN – GUENDOUZE RACHID 3 DAN | 243 |
3 | CHOLET | TOSCANELLI MICKAEL 1 DAN – JUHEL EMMA 1 KYU | 241 |
4 | MARSEILLE | IRIE BEYER YUKO 1 DAN – MRAMER MUSTAPHA 1 DAN | 234 |
5 | PARLY 2 | DALGRANDE THIERRY 4 DAN – DELFAU JEAN BAPTISTE 1 DAN | 229 + Meilleur note Technique |
6 | ST NICOLAS DE REDON – VALLET | JOLY LAURENCE 4 DAN – PASQUIER DOMINIQUE 2 DAN | 229 |
Distinction du meilleur Embu 1er Dan
3 | CHOLET | TOSCANELLI MICKAEL 1 DAN – JUHEL EMMA 1 KYU | 241 |